安捷倫(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱Agilent HP-5ms 柱具有極低流失特性,是理想的氣質(zhì)聯(lián)用色譜柱。該柱對(duì)包括酸性和堿性化合物在內(nèi)的活性化合物具有的惰性,可提高信噪比,從而獲得更高的靈敏度和更完整的質(zhì)譜圖信息。由于經(jīng)過交聯(lián)、鍵合處理,HP-5ms 柱也可以經(jīng)受溶劑清洗。HP-5ms 柱與 USP 固定相 G27 相當(dāng),在多種應(yīng)用中具有性能。
HP-5MS 安捷倫(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
特性:
HP-5MS 安捷倫(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
性能指標(biāo):
Agilent J&W HP-5MS 的配置選擇
毛細(xì)管柱 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
長(zhǎng)度(m) | 12 – 60 m |
膜厚(μm) | 0.10 – 1.00 μm |
溫度限 (℃) | -60 ℃ - 325 ℃/350 ℃ |
HP-5MS
訂貨信息:
產(chǎn)品貨號(hào) | 規(guī)格描述 | 廠家 | 單價(jià) |
19091S-101 | HP-5MS 12 meter, 0.20mm, 0.33u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-101LTM | HP-5MS 12m, 0.20mm, 0.33um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
19091S-102 | HP-5MS 25 meter, 0.20mm, 0.33u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-102E | 5inch cg HP-5MS 25 meter, 0.20mm, | 安捷倫 | 電議 |
19091S-102LTM | HP-5MS 25m, 0.20mm, 0.33um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
19091S-105 | HP-5MS 50 meter, 0.20mm, 0.33u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-111LTM | HP-5ms 10 m, 0.32 mm, 0.50 um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
19091S-112 | HP-5MS 25 meter, 0.32mm, 0.52u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-112E | 5in cage HP-5MS 25 meter, 0.32mm,0.52um | 安捷倫 | 電議 |
19091S-113 | HP-5MS 30 meter, 0.32mm, 0.50u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-133 | HP-5MS 30 meter, 0.25mm, 0.50u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-133UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
19091S-133UILTM | HP-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.50um,LTM | 安捷倫 | 電議 |
19091S-139 | HP-5ms SemiVol 30m, 0.25mm, 0.5um | 安捷倫 | 電議 |
19091S-213 | HP-5MS 30 meter, 0.32mm, 1.0u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-213UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
19091S-213UILTM | HP-5MS Ultra Inert 30m,0.32mm,1.0um,LTM | 安捷倫 | 電議 |
19091S-231 | HP-5MS 15 meter, 0.25mm, 1.0u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-233 | HP-5MS 30 meter, 0.25mm, 1.0u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-233E | 5inch cg HP-5MS 30 meter, 0.25mm, | 安捷倫 | 電議 |
19091S-233UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
19091S-233UILTM | HP-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,1.0um,LTM | 安捷倫 | 電議 |
19091S-313 | HP-5MS 30 meter, 0.32mm, 0.10u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-331 | HP-5MS 15 meter, 0.25mm, 0.10u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-331LTM | HP-5MS 15m, 0.25mm, 0.10um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
19091S-333 | HP-5MS 30 meter, 0.25mm, 0.10u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-336 | HP-5MS 60 meter, 0.25mm, 0.10u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-413 | HP-5MS 30 Meter, 0.32mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-413E | 5in cage HP-5MS 30 meter, 0.32mm,0.25um | 安捷倫 | 電議 |
19091S-413LTM | HP-5MS 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
19091S-413UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
19091S-413UILTM | HP-5MS Ultra Inert 30m,0.32mm,0.25um,LTM | 安捷倫 | 電議 |
19091S-416 | HP-5MS 60 meter, 0.32mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-431 | HP-5MS 15 meter, 0.25mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-431LTM | HP-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
19091S-431UI | HP-5MS Ultra Inert 15m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
19091S-431UILTM | HP-5MS Ultra Inert 15m,0.25mm,0.25um,LTM | 安捷倫 | 電議 |
19091S-433 | HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-433E | 5inch cg HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25 | 安捷倫 | 電議 |
19091S-433I | HP-5msi 30m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
19091S-433LTM | HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
19091S-433UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
19091S-433UIE | 5in cage, HP-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
19091S-433UILTM | HP-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.25um,LTM | 安捷倫 | 電議 |
19091S-436 | HP-5MS 60 meter, 0.25mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
19091S-436E | 5in cage HP-5MS 60 meter, 0.25mm,0.25um | 安捷倫 | 電議 |
19091S-436UI | HP-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
19091S-577 | HP-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um | 安捷倫 | 電議 |
19091S-577LTM | HP-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
19091S-577UI | HP-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um | 安捷倫 | 電議 |
19091S-577UILTM | HP-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.18um,LTM | 安捷倫 | 電議 |
29091S-431UILTM | HP-5msUI,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | 安捷倫 | 電議 |
29091S-433LTM | HP-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColToroid | 安捷倫 | 電議 |
29091S-433UILTM | HP-5msUI 30m,.25mm,.25um,5975T ColToroid | 安捷倫 | 電議 |
29091S-577UILTM | HP-5msUI,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63001 | HP-5msUI 30m,.25mm,.25um,5975T ColModule | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63007 | HP-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColModule | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63038 | HP-5msUI,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63039 | HP-5msUI,20m,0.18mm,0.18um,5975T ColMod | 安捷倫 | 電議 |
G3903-61005 | HP-5MS Ultra Inert 5m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
G3903-61005 | HP-5MS Ultra Inert 5m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)