XP系列 梅特勒 精密天平高性能精密天平XP 精密天平系列提供至高稱量性能,并且其安全性可滿足苛刻的監(jiān)管環(huán)境要求。 內(nèi)置的質(zhì)量管理工具可實(shí)施質(zhì)量指南,并管理至多 8 個(gè)用戶的密碼和訪問(wèn)權(quán)限。
XP系列 梅特勒 精密天平
技術(shù)規(guī)格
量程高達(dá) 64 kg,可讀性為 0.1 mg 高速稱量傳感器實(shí)現(xiàn)精確結(jié)果 MonoBlocHighSpeed 稱重傳感器,proFACT 高級(jí)版調(diào)節(jié) 確保zui高安全性 觸摸屏,稱量指南,測(cè)試管理 IP54 In-Use 防止灰塵和溢出,易于清潔 稱量保證 zui小稱量值 (MinWeigh),水平控制系統(tǒng) (LevelControl),用戶配置文件,密碼 易于清潔 圓弧邊和平面可快速清潔 SmartScreen 確保完整的控制 多語(yǔ)言,標(biāo)記色碼,易于使用,簡(jiǎn)明直觀 用戶引導(dǎo)工作流管理 RFID 選項(xiàng);LabX:自動(dòng)數(shù)據(jù)處理,SOP 指南 |
SmartSens 紅外線傳感器內(nèi)置進(jìn)終端,確保您通過(guò)手波執(zhí)行所選的天平操作,如稱量、去皮,甚至是將結(jié)果發(fā)送至打印機(jī)。 稱量過(guò)程更符合人體工程學(xué),且您可避免交叉污染。
XP 精密天平中心具有一個(gè) MonoblocHighSpeed 稱重傳感器,以確保性能。 稱重傳感器具有 IP54 防護(hù)等級(jí)和金屬外殼,可*防止灰塵、溢出和苛性化學(xué)物損害:確保您的天平持久可靠。
SmartScreen 是 XP 天平的指揮中心。 多語(yǔ)言和顏色標(biāo)示。 易于使用,簡(jiǎn)明直觀。 觸摸屏和配置文件單獨(dú)配置,可用于至多 8 個(gè)用戶或作業(yè),SmartScreen 可節(jié)省時(shí)間并防止出錯(cuò)。
梅特勒-托利多的 LabX® 實(shí)驗(yàn)室軟件提供關(guān)于天平觸摸屏的靈活的 SOP 用戶指南。 利用自動(dòng)數(shù)據(jù)處理、計(jì)算和報(bào)告,具有 LabX 軟件的天平可以輕松實(shí)現(xiàn)??zui高的過(guò)程安全性和可追溯性要求,并支持您實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化實(shí)驗(yàn)室。
為了盡可能降低交叉污染的風(fēng)險(xiǎn),可在數(shù)秒鐘內(nèi)拆除整臺(tái)天平的秤盤(pán)和防風(fēng)圈,并將所有的部件安全地放到洗碗機(jī)內(nèi)清洗。
水平控制系統(tǒng)通知天平是否正確調(diào)節(jié),以確保獲得精確的結(jié)果。 此外,還提供關(guān)于如何快速調(diào)平天平的圖示指導(dǎo)。
XP系列 梅特勒 精密天平
訂貨信息:
產(chǎn)品 | zui大載荷量 | 可讀性 | 重復(fù)性(典型) | zui小稱量值(USP),典型值 |
XP404S | 410 g | |||
物料號(hào): 11130076 | ||||
XP2001S 精密天平 | ||||
物料號(hào): 11130152 | ||||
XP10001S | 10.1 kg | 0.1 g | 82.0 g | 80.0 mg |
物料號(hào): 11130220 | ||||
XP10002S | 10.1 kg | 0.01 g | 8.2 g | 8.0 mg |
物料號(hào): 11130200 | ||||
XP10002SDR | 2000.0 g; 10100.0 g | 0.01 g; 0.1 g | 80.0 g | 0.005 g |
物料號(hào): 11130206 | ||||
XP12002SDR | 12.1 kg | 0.1 g | 12.0 g | 10.0 mg |
物料號(hào): 30006911 | ||||
XP1202S | 1210.0 g | 0.01 g | 8.2 g | 8.0 mg |
物料號(hào): 11130070 | ||||
XP16000L | 16.1 kg | 1.0 g | 820.0 g | 0.6 g |
物料號(hào): 11130645 | ||||
XP16001L | 16.1 kg | 0.1 g | 82.0 g | 80.0 mg |
物料號(hào): 11130633 | ||||
XP2002S | 2.1 kg | 0.01 g | 8.2 g | 8.0 mg |
物料號(hào): 11130060 | ||||
XP2003SDR | 500.0 g; 2.1 kg | 1.0 mg; 0.01 g | 1.2 g | 1.0 mg |
物料號(hào): 11130088 | ||||
XP203S | 210.0 g | 1.0 mg | 1.0 g | 0.9 mg |
物料號(hào): 11130022 | ||||
XP204S | 210.0 g | 0.1 mg | 0.24 g | 0.2 mg |
物料號(hào): 11130052 | ||||
XP32001L | 32.1 kg | 0.1 g | 82.0 g | 80.0 mg |
物料號(hào): 11130636 | ||||
XP32001LDR | ||||
物料號(hào): 11130639 | ||||
XP4001S | 4.1kg | 0.1g | 80mg | |
物料號(hào): 11130141 | ||||
XP4002S | 4.1 kg | 0.01 g | 8.2 g | 8.0 mg |
物料號(hào): 11130102 | ||||
XP4002SDR | ||||
物料號(hào): 11130039 | ||||
XP404SDR | 410.0 g | 1.0 mg | 0.12 g | 0.06 mg |
XP5003SDR | ||||
物料號(hào): 11130094 | ||||
XP6001S | 6.1 kg | 0.1 g | 82.0 g | 80.0 mg |
物料號(hào): 11130140 | ||||
XP6002S | 6.1 kg | 0.01 g | 8.2 g | 8.0 mg |
物料號(hào): 11130100 | ||||
XP6002SDR | 1200.0 g; 6.1 kg | 0.01 g; 0.1 g | 82.0 g | 8.0 mg |
物料號(hào): 11130101 | ||||
XP603S | 610.0 g | 1.0 mg | 1.0 g | 0.9 mg |
物料號(hào): 11130020 | ||||
XP603SDR | 120.0 g; 610.0 g | 1.0 mg; 0.01 g | 8.2 g | 1.0 mg |
物料號(hào): 11130040 | ||||
XP64000L | 64.1 kg | 1.0 g | 820.0 g | 0.6 g |
物料號(hào): 11130651 | ||||
XP64001L | 64.1 kg | 0.1 g | 82.0 g | 0.1 g |
物料號(hào): 11130642 | ||||
XP8001L | 8.1 kg | 0.1 g | 82.0 g | 80.0 mg |
物料號(hào): 11130630 | ||||
XP8001S | 8.1 kg | 0.1 g | 82.0 g | 80.0 mg |
物料號(hào): 11130221 | ||||
XP8002S | 8.1 kg | 0.01 g | 8.2 g | 8.0 mg |
物料號(hào): 11130201 | ||||
XP802S | 810.0 g | 0.01 g | 8.2 g | 8.0 mg |
物料號(hào): 11130061 |
XP系列
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)